SecSun quadri di campo DC Light
Descrizione / SecSun quadri di campo DC Light
SecSun quadri di campo DC Light
Quadri di campo in corrente continua serie Light da 1 a 13 stringhe, 600 e 1000 V
I SecSun quadri di campo Light (QCM) sono i quadri in corrente continua economici per proteggere e sezionare le stringhe fotovoltaiche prima dell'inverter, da 1 stringa (200 × 200 × 115 mm) fino a 8, 9, 12 e 13 stringhe per impianti commerciali.
Ogni stringa ha portafusibili 2P con fusibili da 16 A 1000 V, interruttore-sezionatore 16 A 1000 V e scaricatore di sovratensione; disponibili anche versioni a 600 V per gli inverter a bassa tensione DC.
Taglie disponibili
Codici disponibili della serie Quadri di Campo Light.
| QCM1101L | Quadro DC Light 1000VDC 1 stringa Misure 200x 200 x 115 mm (BxHxP) (500 g) |
|---|---|
| QCM1601L | Quadro DC Light 600VDC 1 stringa Misure 200x 200 x 115 mm (BxHxP) (500 g) |
| QCM2102L | Quadro DC Light 1000VDC 2 Stringhe indipendenti Misure 340x 432x 161 mm (BxHxP) (500 g) |
| QCM2602L | Quadro DC Light 600DC 2 Stringhe indipendenti Misure 340x 432x 161 mm (BxHxP) (500 g) |
| QCM4104L | Q.DI CAMPO A 4 STRINGHE IND. 1000 VDC-LIGHT - n.4 portafus. 2P con fus. da 16A-1000VDC; n.4 int. sez. da 16A-1 (3 kg) |
| QCM5105L | Q.DI CAMPO A 5 STRINGHE IND. 1000 VDC-LIGHT - n.5 portafus. 2P con fus. da 16A-1000VDC; n. 5 int. sez. da 16A (3 kg) |
| QCM-511706 | Quadro di campo 8 stringhe (720 × 510 × 250 mm, 5 kg) |
| QCM-511706.1 | Quadro di campo QUCC-A 13 stringhe (610 × 300 × 820 mm, 5 kg) |
| QCM-511706.2 | Quadro di campo 12 Stringhe (610 × 300 × 820 mm, 5 kg) |
| QCM6106L | Quadro di campo 6 stringhe indipendenti 1000VDC Light composto da: n.6 portafus. 2P con fus. da 16A 1000VDC, n (5 kg) |
| QCM7107L | Q.DI CAMPO A 7 STRINGHE IND. 1000 VDC-LIGHT Composto da: n.7 portafus. 2P con fus. da 16A 1000VDC; n.7 int. se (5 kg) |
| QCM8108L | QUADRO DI CAMPO A 8 STRINGHE IND. 1000 VDC-LIGHT (5 kg) |
| QCM9109L | QUADRO DI CAMPO A 9 STRINGHE IND. 1000 VDC-LIGHT (5 kg) |
Maggiori Informazioni
| Delivery Time (Days) | 11 |
|---|---|
| Solarplace Typology | field-cabinet |
Scrivi la tua recensione

